Tlalpan 1159
Tlalpan 1159
Desarrollo inmobiliario (Departamentos)
Preventa
Tlalpan 1159
Colonia
San Simón Ticomán
Benito Juárez
CDMX - Ciudad de México
Hermoso desarrollo, con una inmejorable ubicación dentro de una de las zonas de mayor crecimiento en la Ciudad de México. A tan solo unos metros de las principales vías de comunicación. El edificio cuenta con 4 torres, distribuidos en 5 niveles, y 8 locales comerciales. Hermosos departamentos de 2 y 1 recámaras.
Desde
$ 2,080,400
Hasta
$ 3,866,382
MXN
Clave del Desarrollo
yrh
Cocina Equipada
Comedor
Sala
Consulta la ubicación de esta propiedad en el mapa.
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
| DEPTO | R | B | M² HAB | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| A GH 01 | 3 | 2 | 105.8 | $3,862,011 |
| A GH02 | 2 | 1 | 70.37 | $2,676,160 |
| A GH03 | 2 | 1 | 71.23 | $2,708,800 |
| A GH04 | 2 | 1 | 77.1 | $2,931,552 |
| A 101 | 3 | 2 | 105.8 | $3,831,850 |
| A 102 | 2 | 1 | 70.37 | $2,550,700 |
| A 103 | 2 | 1 | 71.23 | $2,584,525 |
| A 104 | 2 | 1 | 77.1 | $2,782,510 |
| A 201 | 3 | 2 | 105.8 | $3,831,850 |
| A 202 | 2 | 1 | 70.37 | $2,560,992 |
| A 203 | 2 | 1 | 71.23 | $2,599,955 |
| A 204 | 2 | 1 | 77.1 | $2,799,122 |
| A 301 | 3 | 2 | 105.8 | $3,866,382 |
| A 302 | 2 | 1 | 70.37 | $2,576,236 |
| A 303 | 2 | 1 | 71.23 | $2,615,385 |
| A 304 | 2 | 1 | 77.1 | $2,815,734 |
| C GH01 | 2 | 1 | 60.8 | $2,397,033 |
| C GH02 | 2 | 1 | 60.1 | $2,222,994 |
| C GH03 | 2 | 1 | 72.1 | $2,941,134 |
| C 101 | 2 | 1 | 60.8 | $2,129,400 |
| C 102 | 2 | 1 | 60.1 | $2,088,800 |
| C 103 | 2 | 1 | 72.1 | $2,464,110 |
| C 201 | 2 | 1 | 60.8 | $2,080,400 |
| C 202 | 2 | 1 | 60.1 | $2,097,839 |
| C 203 | 2 | 1 | 72.1 | $2,478,520 |
| C 301 | 2 | 1 | 60.8 | $2,080,400 |
| C 302 | 2 | 1 | 60.1 | $2,103,850 |
| C 303 | 2 | 1 | 72.1 | $2,492,930 |
| C PH01 | 2 | 1 | 60.8 | $2,080,728 |
| C PH02 | 2 | 1 | 60.1 | $2,085,817 |
| C PH03 | 2 | 1 | 72.1 | $2,521,750 |





