Ex Arzobispado 32
Ex Arzobispado 32
Desarrollo inmobiliario (Departamentos)
Preventa
Ex-arzobispado 32
Colonia
Observatorio
Miguel Hidalgo
CDMX - Ciudad de México
Ubicado en frente a la entrada de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. Hay 3 estaciones del metro a menos de 15 min. de camino a pie y 6 min. de la entrada del bosque de Chapultepec. Menos de 15 min en auto a Santa Fe y 12 al Ángel de la independencia Alta seguridad debido a la cercanía del museo y de la CNA.
Escuelas, tiendas, restaurantes y todo tipo de comercio cercano. Por su ubicación y características, este proyecto está diseñado para rentas vacacionales y sé venderá al público que quiera obtener una inversión patrimonial inmobiliaria con el mejor retorno por su dinero, sin preocupaciones.
Desde
$ 3,300,000
Hasta
$ 3,520,000
MXN
Crédito Bancario
Pago de Contado
Clave del Desarrollo
zit
Estacionamiento Particular
Terraza
Vigilancia 24/7
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
| UNIDAD | R | B | E | M² | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,520,000.00 |
| 202 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,300,000.00 |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,520,000.00 |
| 204 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,300,000.00 |
| 205 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,520,000.00 |
| 206 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,300,000.00 |
| 207 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,520,000.00 |
| 208 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,300,000.00 |
| 301 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,520,000.00 |
| 302 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,300,000.00 |
| 303 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,520,000.00 |
| 304 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,300,000.00 |
| 305 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,520,000.00 |
| 306 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,300,000.00 |
| 307 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,520,000.00 |
| 308 | 2 | 1 | 1 | 60 | $3,300,000.00 |







