Salamanca
Un proyecto único en el corazón de la Roma, a pasos de Paseo de la Reforma y con todo lo que ofrece el corredor Roma/Condesa, rodeado de parques, el Bosque de Chapultepec, galerías de arte y restaurantes de autor. En el lugar más trendy y cosmopolita de la Ciudad de México.
Exclusiva preventa Friends & Family por una limitada cantidad de unidades en el que será uno de los más icónicos proyectos de la colonia Roma.
Un proyecto único en el corazón de la Roma, a pasos de Paseo de la Reforma y con todo lo que ofrece el corredor Roma - Condesa, rodeado de parques, el Bosque de Chapultepec, galerías de arte y restaurantes de autor.
Cerca de todo, en el lugar más trendy y cosmopolita de la Ciudad de México.
- 42 exclusivos departamentos en un espectacular inmueble catalogado por el INBA
- Planta baja con vestíbulo, espacios comerciales, amenidades y terrazas
- Estudios de una recámara de 36, 40 y 50 m2
- Lavandería equipada
- Bodegas
- Locker de paquetería e-commerce
- Estacionamiento
- Totalmente terminados con acabados de lujo
Amenidades totalmente equipadas
Espacio de co-working y lobby lounge con terraza.
Roof garden común completamente equipado y roof gardens privados en los PH.
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
| Depto | M² | Precio |
|---|---|---|
| S04 | 66.95 | $5,003,700 |
| S05 | 64.92 | $4,321,500 |
| S06 | 67.41 | $4,504,140 |
| PB04 | 48.95 | $4,209,700 |
| PB05 | 38.9 | $3,189,800 |
| pb06 | 40.71 | $3,338,220 |
| 101 | 47.91 | $3,974,000 |
| 102 | 40.32 | $3,548,160 |
| 103 | 67.41 | $5,171,410 |
| 203 | 49.72 | $4,474,800 |
| 301 | 39.29 | $3,614,680 |
| 302 | 40.32 | $3,709,440 |
| 401 | 39.29 | $3,693,260 |
| 402 | 49.72 | $4,673,680 |
| 403 | 49.72 | $4,673,680 |
| 404 | 41.1 | $3,863,400 |
| 405 | 38.9 | $3,656,600 |
| 501 | 39.29 | $3,771,840 |
| 502 | 40.32 | $3,870,720 |
| 503 | 49.72 | $4,773,120 |
| 505 | 38.85 | $3,729,600 |
| 601 | 39.29 | $3,850,420 |
| 602 | 40.32 | $3,951,360 |
| 603 | 49.72 | $4,872,560 |
| 604 | 38.1 | $3,733,800 |
| 605 | 35.9 | $3,518,200 |
| 606 | 37.71 | $3,695,850 |
| 702 | 66.93 | $5,366,950 |
| 704 | 61.71 | $5,011,050 |
| 705 | 69.03 | $5,681,450 |
| 706 | 69.86 | $5,821,650 |




