Sahai Terraces
Usuarios Inmobiliarios
SAHAI Terraces es un desarrollo residencial inspirado en lo que más nos gusta de San Miguel de Allende: su arquitectura, sus colores que evocan a la naturaleza y la magia que se respira en cada rincón. A través de estos elementos creamos un concepto de lujo campestre, frente a una vista espectacular e inigualable.
Por eso, a lo largo de una montaña de fácil acceso, que nos brinda la privacidad del contacto con la naturaleza, SAHAI Terraces se define como un desarrollo único en su diseño
arquitectónico y de paisaje, brindando una extraordinaria vista que celebra las alturas de la mejor ciudad del mundo para vivir.
La experiencia se vuelve inigualable con el lujo y la exclusividad que caracterizan los proyectos inmobiliarios de SAHAI.
A lo largo de una montaña de fácil acceso, que nos brinda la privacidad del contacto con la naturaleza, SAHAI Terraces se define como un desarrollo único en su diseño arquitectónico y de paisaje, brindando una extraordinaria vista que enaltece las alturas de la mejor ciudad del mundo para vivir.
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
| UNIDAD | M² | PRECIO POR M² | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 11 | 348.5 | $6,750.00 | $2,352,375.00 |
| 12 | 434.99 | $6,750.00 | $2,936,182.50 |
| 13 | 437.46 | $6,750.00 | $2,952,855.00 |
| 18 | 495.74 | $6,500.00 | $3,222,310.00 |
| 19 | 493.55 | $6,500.00 | $3,208,075.00 |
| 20 | 507.71 | $6,750.00 | $3,427,042.50 |
| 32 | 541.08 | $6,250.00 | $3,381,750.00 |
| 33 | 468.34 | $6,750.00 | $3,161,295.00 |
| 42 | 617.71 | $6,500.00 | $4,015,115.00 |
| 43 | 592.95 | $6,750.00 | $4,002,412.50 |
| 44 | 501.14 | $6,750.00 | $3,382,695.00 |
| 45 | 414.87 | $6,750.00 | $2,800,372.50 |
| 47 | 325.91 | $6,750.00 | $2,199,892.50 |
| 50 | 460.45 | $6,500.00 | $2,992,925.00 |
| 51 | 336.88 | $6,750.00 | $2,273,940.00 |
| 53 | 330.38 | $6,750.00 | $2,230,065.00 |
| 54 | 353.84 | $6,750.00 | $2,388,420.00 |
| 55 | 561.49 | $6,250.00 | $3,509,312.50 |
| 57 | 452.48 | $6,250.00 | $2,828,000.00 |
| 58 | 415.63 | $6,250.00 | $2,597,687.50 |
| 59 | 372.6 | $6,250.00 | $2,328,750.00 |











