Mártires de la Conquista 111
Mártires de la Conquista 111
Desarrollo inmobiliario (Departamentos)
Preventa
Mártires de La Conquista 111
Colonia
Escandon
Miguel Hidalgo
CDMX - Ciudad de México
Fecha de Entrega
12/01/2025
Un proyecto en PREVENTA con 104 departamentos y lofts, que van desde los 33.1 m2 hasta los 88.58m2, con unidades de 1, 2 y 3 recámaras.
Proyecto con diferentes amenidades que incluyen roof garden, fogatero, asadores, jacuzzi, gimnasio, salón de usos múltiples, terraza, salón de adultos, ludoteca, entre otras. Ubicado en una zona céntrica de la CDMX, rodeado de vías principales, parques, servicios y todo lo que puedas necesitar.
Su estratégica ubicación entre avenidas principales como Patriotismo, Revolución y Viaducto, proyectan a la Escandón como la colonia ideal para vivir.
Desde
$ 1,989,000
Hasta
$ 5,304,000
MXN
Crédito Bancario
Pago de Contado
Clave del Desarrollo
zxg
Cocina Equipada
Comedor
Elevador
Gimnasio
Interphone
Jacuzzi
Jardín
Ludoteca
Patio
Roof Garden Común
Roof Garden Privado (Algunas Ubicaciones)
Salón de usos múltiples
Vigilancia 24/7
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
UNIDAD | R | B | E | M² | PRECIO |
---|---|---|---|---|---|
01-A | 2 | 2 | 0 a 2 | 122 | $5,304,000 |
01 B | 2 | 2 | 0 a 2 | 88.77 | $4,869,000 |
02-A | 1 | 1 | 0 a 2 | 68.99 | $3,414,000 |
02-B | 2 | 2 | 0 a 2 | 85.54 | $4,579,000 |
3 | 2 | 2 | 0 a 2 | 66.6 | $3,839,000 |
4 | 1 | 1 | 0 a 2 | 44.08 | $2,609,000 |
5 | 1 | 1 | 0 a 2 | 34.77 | $2,089,000 |
06-A | 1 | 1 | 0 a 2 | 34.77 | $2,089,000 |
06-B | 1 | 1 | 0 a 2 | 41.13 | $2,479,000 |
07-A | 1 | 1 | 0 a 2 | 35.85 | $2,154,000 |
07-B | 2 | 2 | 0 a 2 | 68.03 | $3,934,000 |
08-A | 2 | 2 | 0 a 2 | 59.85 | $3,474,000 |
08-B | 1 | 1 | 0 a 2 | 47.3 | $2,829,000 |
9 | 1 | 1 | 0 a 2 | 33.01 | $1,989,000 |
10 | 1 | 1 | 0 a 2 | 42.63 | $2,524,000 |
11 | 3 | 2 | 0 a 2 | 88.58 | $4,924,000 |
12 | 1 | 1 | 0 a 2 | 43.89 | $2,599,000 |
13 | 2 | 2 | 0 a 2 | 68.3 | $3,909,000 |
19.400719772329214, -99.18157729932663